
Dati tecnici
Larghezza (mm) | 2000 |
Altezza (mm) | 850 |
Profondità (mm) | 1100 |
Peso (Kg) | 280 |
Volume (m³) | 1.8 |
Bruciatori | 8 |
Combinazione bruciatori | A scelta tra / Choosing between / On peut choisir entre / Es posible elegir entre / 9,5 - 14,0 - 21,0 kW (no price difference) - 23,0 kW (extra cost) |
Dati aggiuntivi
Modello "C", "T" 175 mm, modello "S" 220 mm, modello "B" 150 |
Padelle raccogli gocce estraibili |