
Dati tecnici
Larghezza (mm) | 1000 |
Altezza (mm) | 850 |
Profondità (mm) | 100 |
Peso (Kg) | 165 |
Volume (m³) | 0.9 |
Bruciatori | 4 |
Combinazione bruciatori | A scelta tra / Choosing between / On peut choisir entre / Es posible elegir entre / 9,5 - 14,0 - 21,0 kW (no price difference) - 23,0 kW (extra cost) |
Dati aggiuntivi
Modello "C", "T" 175 mm, modello "S" 220 mm, modello "B" 150 |
Padelle raccogli gocce estraibili |